Ładuję dane.
Może to potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, prosimy o cierpliwość
Moto Konfigurator Wybierz swój motocykl

rozmiarówka mężczyźni

Mężczyźni
INTERNATIONAL XS S M L XL 2XL 3XL 4XL jm.
A Klatka 89-93 95-99 101-105 107-111 113-117 119-123 125-129 131-135 cm
B Talia 73-77 79-83 85-89 91-95 97-101 103-107 109-113 115-119 cm
C Biodra 89-93 95-99 101-105 107-111 113-117 119-123 125-129 131-135 cm
D Nogawka 76.2 81.3 86.4 86.4 91.4 91.4 96.5 96.5 cm
E Wzrost 171-174 174-177 177-180 180-183 183-186 186-189 189-192 192-195 cm
F Waga 60-65 65-70 70-75 75-85 85-90 90-95 95-100 100-105 kg

 

Mężczyźni
USA (PANTS) 28 30 32 34 36 38 40 42 jm.
USA (SUIT) 36 38 40 42 44 46 48 50
INTERNATIONAL 46 48 50 52 54 56 58 60
A Klatka 92 96 100 104 108 112 116 120 cm
B Talia 76 80 84 88 92 96 100 104 cm
C Biodra 92 96 100 104 108 112 116 120 cm
D Nogawka 76.2 81.3 86.4 86.4 91.4 91.4 96,5 96,5 cm
E Wzrost 174 177 180 183 186 189 192 195 cm
F Waga 60-65 65-70 70-75 75-85 85-90 90-95 95-100 100-105 kg

Powrót

X
P.U.H. DEFENDER S.C. | ul. Góra Libertowska 50 | 30-444 Libertów | woj. małopolskie | email: info@defender.net.pl | tel:666 303 505 | NIP: 6751395918
pixel